Novas alíquotas internas do ICMS

AC: 19%
AL: 19%
AM: 20%
AP: 18%
BA: (07/02/2024) 19% 20,5%
CE: (01/01/2024) 18% 20%
DF: (01/01/2024) 18% 20%
GO: (01/04/2024) 17% 19%
MA: (19/02/2024) 20% 22%
MG: 18%
PA: 19%
PB: (01/01/2024) 18% 20%
PE: (01/01/2024) 18% 20,5%
PI: 21%
PR: (18/03/2024) 19% 19,5%
RJ: (20/03/2024) 18% 20%
RN: (01/01/2024) 20% 18%
RO: (12/01/2024) 17,5% 19,5%
RR: 20%
RS: 17%
SE: (14/04/2023) 22% 19%
SP: 18%
TO: (01/01/2024) 18% 20%
Demais: 17%